Yeniyetmələr

U-13  (Məhərrəm Bağırzadə)
Adı Soyadı Atasının adı Boy Çəki Doğum T.
1 Turan Hüseynzadə Rasim 154 42 19.01.1997
2 Fərid Zeynallı Füzuli 142 40 04.02.1998
3 Emil Əhmədli Elton 141 40 09.07.1997
4 Ruhid Fərəczadə Cavid 140 38 14.08.1997
5 Elnur Cəfərov Mail 152 52 28.03.1997
6 Şahsuvar İsazadə Vaqif 140 43 21.02.1998
7 Amil Əlizadə Qalib 139 40 31.03.1998
8 Əli İbayev Fəxrəddin 141 40 20.04.1997
9 Sadiq Cəlalzadə Ağa 138 37 15.10.1997
10 Əli Məmmədli Səbuhi 140 40 09.02.1998
11 Elnur Həmidli Elxan 140 35 05.11.1997
12 Famin Əliyev Şamil 137 39 05.03.1999
13 Əkbər Seyfullazadə Vasif 137 40 05.01.1998
14 Samir Qasımzadə Dövlət 156 52 10.10.1997
15 Baloğlan Qasımov Mübariz 153 54 14.01.1997
16 Pərviz Məmmədli Şahin 150 50 10.10.1997
17 Heydər Babayev Şahin 150 50 10.05.1997
18 Rəmzi Həsənzadə Camal 149 46 16.04.1998
19 Zaur Qulamzadə Rəfail 153 51 30.06.1997
20 Əli Əlizadə Anar 148 43 12.03.1998
U-15 ( məşqçi Qarayev Namiq, məşqçi Əliyev Siyasət)
Adı Soyadı Atasının adı Boy Çəki Doğum  T.
1 Fərid Əsədov Fazil 155 54 30.06.1998
2 Vüsal Rüstəmli Mübariz 153 52 09.01.1995
3 Tərlan Qasımzadə İlqar 159 56 01.01.1995
4 Fərid Səmədzadə Yunəli 158 63 07.08.1995
5 Zaman Mirzəzadə Arzuman 155 55 08.02.1995
6 Anar Babazadə Safayıl 160 51 10.04.1996
7 Məqsum Qənbərli Əsgər 160 56 25.10.1996
8 Əmrah Qənbərli Əsgər 168 60 25.03.1995
9 Kamran Abdullazadə Nazim 170 63 20.03.1995
10 Fuad İsmayılzadə Nail 168 62 25.03.1995
11 Polad Mirzəzadə Soltan 171 65 05.05.1995
12 Kamran Əlizadə Mayıs 165 60 06.05.1995
13 Araz Əsədullazadə Nüsrət 165 53 12.01.1995
14 Ümid Yusibov Xaqani 160 55 20.01.1996
15 Zaur Nuruzadə Əflatun 158 49 19.03.1996
16 Ülvi Tağızadə Mirzəhüseyn 152 51 16.04.1995
17 Elsevər İbadov Müqəddəs 161 54 09.10.1995
18 İlyas Səfərzadə Oğlan 154 58 20.01.1996
U-17 (məşqçi Əliyev Mircəlal)
Adı Soyadı Atasının adı Boy Çəki Doğum T.
1 Ağakişi Axundzadə Şair 160 58 17.07.1994
2 Fərid Əlizadə Fəyaz 170 66 06.01.1994
3 Cəmil Rəhimli Tahir 167 62 04.04.1994
4 Mircamal Əlizadə Bünyamin 180 71 26.01.1993
5 Elvin Mirzəyev Əfqan 170 63 11.11.1993
6 Musa Xankişizadə Telman 176 72 10.08.1993
7 Turan Tahirzadə Xaqani 176 72 07.03.1993
8 Cəlil Camalzadə Vüqar 170 68 08.04.1994
9 Zaur Hüseynzadə Cümşüd 172 60 21.04.1993
10 Ələkbər Şükürlü Əlikram 167 62 15.01.1993
11 Cavid Babayev Etibar 167 62 10.08.1994
12 Əlimərdan Baxşızadə Nizami 168 63 06.10.1994
13 Təbriz Məmmədov Fəxrəddin 175 70 04.08.1993
14 Mirzəağa Əsədov Natiq 176 70 16.10.1993
15 Elçin Qasımzadə Laçın 170 63 29.07.1994
16 Elşən Rzazadə Rəşad 173 67 11.09.1993
17 Nurlan Əzimzadə Musa 170 63 06.03.1994
18 Bəylər Turabov Aydın 170 64 04.05.1994
19 Elvin Novruzlu Aslan 180 70 22.06.1993
20 Sadıq Ramazanov Məmməd 178 69 02.01.1993
21 Mirhaşım Talışxanlı Xəyal 160 56 28.02.1994
22 Fikrət Ulduzlu Höccət 178 72 15.04.1994
23 Orxan Sadıqli Mehdi 176 69 19.03.1993
Uşaq futbol məşqçiləri
S/s S.A.A. Vəzifəsi Komandalar
1
  1. Əsədov Fazil
  2. Tağıyev Nəbi
  3. Hüseynov Vidadi
Baş məşqçi
Köməkçi məşqçi
Qapıçı üzrə məşqçi
Əvəzedici komanda
2
  1. Panfilov Yuriy
  2. Ələkbərov Samir
Baş məşqçi
Köməkçi məşqçi
Məktəb
3      1. Əliyev Mircəlal Məşqçi U – 17    (1993-1994)
4
  1. Qarayev Namiq
  2. Əliyev Siyasət
Məşqçi
Məşqçi
U – 15    (1995-1996)
5 1. Bağırov Məhərrəm Məşqçi U – 13    (1997-1998)
6 1. Həmidov Ağadadaş Məşqçi U – 10    (1999-2000)
7 1. Tahirov Elşad Qapıçı üzrə məşqçi Bütün gruplar
Gamidov Studio
Müəllif hüquqları qorunur.
Saytda yerləşdirilmiş məlumatlardan istifadə zamanı istinad mütləqdir.
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə www.lankaranfc.com-a hiperkeçid qoyulmalıdır.