Turnir cədvəli
UNIBANK PREMYER LIQASI
Final mərhələsi
| Y | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | Xallar |
| 1 | Neftçi | ||||||
| 2 | İnter | ||||||
| 3 | Xəzər Lənkəran | ||||||
| 4 | AZAL | ||||||
| 5 | Qarabağ | ||||||
| 6 | Muğan | ||||||
| 7 | Bakı | ||||||
| 8 | MOİK | ||||||
| 9 | Gəncə | ||||||
| 10 | Turan | ||||||
| 11 | Simurq | ||||||
| 12 | Qəbələ | ||||||
Təsnifat mərhələsi
| Y | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | Xallar |
| 1 | Neftçi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | 10 |
| 2 | Xəzər Lənkəran | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-0 | 10 |
| 3 | İnter | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 |
| 4 | AZAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
| 5 | Muğan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
| 6 | Qarabağ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 7 | MOİK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
| 8 | Gəncə | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
| 9 | Bakı | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
| 10 | Turan | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 |
| 11 | Simurq | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-9 | 2 |
| 12 | Qəbələ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 |
| Bombardirlər | |
AZAL 0:1 X.Lənkəran
Unibank Premyer Liqasi29 avqust, saat 20:00
MOIK -:- X.LənkəranUnibank Premyer Liqasi12 sentyabr
Muğan -:- X.LənkəranUnibank Premyer Liqasi18 sentyabr
X.Lənkəran -:- NeftçiUnibank Premyer Liqasi25 sentyabr
X.Lənkəran -:- BakıUnibank Premyer Liqasi2 oktyabr
| UPL tur oyunlari |
||
| 11 sentyabr |
||
| Turan | -:- | Qəbələ |
| Neftçi | -:- | Muğan |
| Inter | -:- | Qarabağ |
|
12 sentyabr
|
||
| AZAL | -:- | Simurq |
| Bakı | -:- | Gəncə |
| MOIK | -:- | X.Lənkəran |
Təsnifat mərhələsi
| Y | Komanda | O | X | |
| 1 | Neftçi | 4 | 10 | |
| 2 | Xəzər Lənkəran | 4 | 10 | |
| 3 | İnter | 4 | 7 | |
| 4 | Azal | 4 | 7 | |
| 5 | Muğan | 4 | 5 | |
| 6 | Qarabağ | 2 | 4 | |
| 7 | MOIK | 4 | 4 | |
| 8 | Gəncə | 3 | 3 | |
| 9 | Bakı | 3 | 3 | |
| 10 | Turan | 4 | 2 | |
| 11 | Simurq | 4 | 2 | |
| 12 | Qəbələ | 4 | 1 |
| Bahodir Nasimov "Neftçi" | 6 | |
| Joao Silvinyo Karvalyo "Bakı" | 3 |
|
| Anar Qasimov "MOİK" | 2 |
|
| Rəşad Abdulayev "Neftçı" | 2 | |
| Qvidas Yuska "AZAL" | 2 | |
| Mario Souza Santana "İnter" | 2 | |
| Elvin Beqiri "X.Lənkəran" | 2 | |



