Oyunlar
“Xəzər Lənkəran” – 2011/12
Unibank Premyer Liqası
Unibank Premyer Liqası
| № | Futbolçular | Amplua | Oyun | Dəqiqə | Qol* | Sarı** | Qırmızı*** | Status | |
| 1 | 1 | Kamran Ağayev | Q | 26 | 2340 | -18(1-1) | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | Elnur Allahverdiyev | M | 24 | 2105 | 0 | 10 | 1 | |
| 3 | 8 | Eder Bonfim | M | 31 | 2735 | 5 | 6 | 0 | |
| 4 | 9 | Çaba Borbeli | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KƏNAR |
| 5 | 11 | Andrei Mureşan | YM | 29 | 2343 | 1 | 6 | 0 | |
| 6 | 14 | Rahid Əmirquliyev | YM | 31 | 2790 | 5 | 5 | 0 | |
| 7 | 16 | Adrian Pit | YM | 30 | 2619 | 3 | 10 | 0 | |
| 8 | 77 | Marius Onofraş | YM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KƏNAR |
| 9 | 80 | Joao Paulo | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KƏNAR |
| 10 | 81 | Rikardo Qomeş | YM | 16 | 1158 | 2 | 6 | 0 | |
| 11 | 84 | Julius Vobay | YM | 8 | 473 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | Katalin Doman | YM | 24 | 1728 | 4(1-0) | 7 | 2 | |
| 13 | 85 | Kamal Bayramov | Q | 6 | 540 | -10 | 1 | 0 | |
| 14 | 18 | Alim Qurbanov | YM | 8 | 121 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 3 | Elvin Beqiri | M | 22 | 1761 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 10 | Elnur Abdullayev | YM | 28 | 925 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | 5 | Dieqo Souza | YM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KƏNAR |
| 18 | 15 | Emeka Opara | H | 12 | 677 | 3 | 1 | 0 | |
| 19 | 23 | Şəhriyar Xəlilov | M | 14 | 650 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 33 | Deyan Rusiç | H | 15 | 746 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | 9 | Branimir Subaşiç | H | 27 | 1983 | 6(2-0) | 0 | 0 | |
| 22 | 90 | Fikrət Ulduzlu | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 22 | Antonio Semedo | YM | 21 | 1447 | 3 | 3 | 0 | |
| 24 |
32
|
Mario Rosas | YM | 10 | 510 | 0 | 1 | 0 | KƏNAR |
| 25 | 20 | Eldar İsmayılov | YM | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | icarə |
| 26 | 27 | Habil Nurəhmədov | YM | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 17 | Zahid Quliyev | M | 4 | 191 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 6 | Roberto Alviz | YM | 13 | 1054 | 0 | 3 | 0 | Q/T |
| 29 | 15 | Sadio Tounkara | YM | 11 | 629 | 1 | 0 | 0 | Q/T |
| 30 | 30 | Rendal Brenes | H | 11 | 488 | 1 | 2 | 0 | Q/T |
| 31 | 21 | Radomir Todorov | M | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | Q/T |
| 32 | 33 | Stevan Bates | M | 6 | 447 | 0 | 1 | 1 | Q/T |
| 33 | 12 | Salif Ballo | YM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q/T |
“Xəzər Lənkəran” – 2011/12
Bütün turnirlər
Bütün turnirlər
| № | Futbolçular | Amplua | Oyun | Dəqiqə | Qol | Sarı | Qırmızı | Statusс | |
| 1 | 1 | Kamran Ağayev | Q | 30 | 2700 | -22(1-1) | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | Elnur Allahverdiyev | M | 28 | 2398 | 0 | 10 | 1 | |
| 3 | 8 | Eder Bonfim | M | 36 | 3101 | 5 | 8 | 0 | |
| 4 | 9 | Çaba Borbeli | H | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | KƏNAR |
| 5 | 11 | Andrei Mureşan | YM | 34 | 2778 | 2 | 6 | 0 | |
| 6 | 14 | Rahid Əmirquliyev | YM | 36 | 3168 | 5 | 5 | 0 | |
| 7 | 16 | Adrian Pit | YM | 35 | 3069 | 3 | 10 | 0 | |
| 8 | 77 | Marius Onofraş | YM | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | KƏNAR |
| 9 | 80 | Joao Paulo | H | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | KƏNAR |
| 10 | 81 | Rikardo Qomeş | YM | 20 | 1449 | 2 | 7 | 0 | |
| 11 | 84 | Julius Vobay | YM | 10 | 556 | 3 | 1 | 0 | |
| 12 | 7 | Katalin Doman | YM | 29 | 1975 | 6(1-0) | 9 | 2 | |
| 13 | 85 | Kamal Bayramov | Q | 7 | 630 | -13(1-0) | 2 | 0 | |
| 14 | 18 | Alim Qurbanov | YM | 9 | 156 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 3 | Elvin Beqiri | M | 24 | 1941 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 10 | Elnur Abdullayev | YM | 30 | 1056 | 2 | 2 | 0 | |
| 17 | 5 | Dieqo Souza | YM | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | KƏNAR |
| 18 | 15 | Emeka Opara | H | 14 | 812 | 3 | 1 | 0 | KƏNAR |
| 19 | 23 | Şəhriyar Xəlilov | M | 16 | 830 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 33 | Deyan Rusiç | H | 15 | 746 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | 9 | Branimir Subaşiç | H | 30 |
2172
|
7(2-0) | 0 | 0 | |
| 22 | 90 | Fikrət Ulduzlu | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 22 | Antonio Semedo | YM | 23 | 1551 | 3 | 3 | 0 | |
| 24 |
32
|
Mario Rosas | YM | 11 | 555 | 0 | 2 | 0 | KƏNAR |
| 25 | 20 | Eldar İsmayılov | YM | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | icarə |
| 26 | 27 | Habil Nurəhmədov | YM | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 17 | Zahid Quliyev | M | 5 | 281 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | 6 | Roberto Alviz | YM | 15 | 1154 | 0 | 4 | 0 | Q/T |
| 29 | 15 | Sadio Tounkara | YM | 12 | 656 | 1 | 0 | 0 | Q/T |
| 30 | 30 | Rendal Brenes | H | 13 | 668 | 3 | 2 | 0 | Q/T |
| 31 | 21 | Radomir Todorov | M | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 | Q/T |
| 32 | 33 | Stevan Bates | M | 6 | 447 | 0 | 2 | 1 | Q/T |
| 33 | 12 | Ballo Salif | YM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q/T |
Qeyd:
* “-” işarəsi qapıçıların buraxdığı qol sayını göstərir, mötərizədə penaltidən vurulmuş-vurulmamış qol sayı göstərilib;
** mötərizədə bir oyunda alınan və qırmızı vərəqəyə çevrilən sarı vərəqələr göstərilib;
*** “cəzalı-№” – göstərilən oyun sayı qədər cəzalı.
**** “KƏNAR” - klubu tərk etmişı futbolçuları göstərir.
***** “Q/T” yazılan futbolçular qış transferlərdir.
****** oyunsonrası penaltilər qol sayında əks olunmayıb.
******* Komandamızın Premyer Liqadakı daha 1 qolunu Ruslan Abışov ("Neftçi") öz qapısına vurub.
Protokollar
28.03.2012 AK 1/4 final. "Xəzər Lənkəran" 1-1 "İnter"
14.03.2012 AK 1/4 final. "İnter" 3-2 "Xəzər Lənkəran"
15.02.2012 UPL XX tur oyunu. "Xəzər Lənkəran" 1-0 AZAL
21.10.2011 UPL X tur oyunu. "Bakı" 2-2 "Xəzər Lənkəran"
14.08.2011 UPL II tur oyunu. AZAL 0-3 ”Xəzər Lənkəran”
20.02.2011 UPL XXI tur oyunu. "Xəzər Lənkəran" 2-1 AZAL
08.12.2010 AK 1/8 final ”Xəzər Lənkəran” 3-1 ”MKT Araz”
12.09.2010 UPL V tur oyunu. "Xəzər Lənkəran" 3-0 MOİK
29.08.2010 UPL IV tur oyunu. AZAL 0-1 "Xəzər Lənkəran"
01.05.2010 UPL XXX tur."Neftçi" 0-0 "Xəzər Lənkəran"
23.04.2010 - UPL XXIX tur. "Xəzər Lənkəran" 2-2 "İnter"
17.04.2010 - UPL XXVIII tur. "Qəbələ" 1:2 "Xəzər Lənkəran"
11.04.2010 - UPL XXVII tur. "Bakı" 1:0 "Xəzər Lənkəran"
03.04.2010 - UPL XXVI tur. "Xəzər Lənkəran" 2:1 "Qarabağ"
27.03.2010 - UPL XXV tur. "Xəzər Lənkəran" 0:0 "Neftçi"
17.03.2010 - AK 1/4 cavab oyunu. "Xəzər Lənkəran" 1:0 "Qarabağ"
12.03.2010 - UPL XIII tur. "Xəzər Lənkəran" 4:1 "Qəbələ"
07.03.2010 - AK 1/4 ilk oyun. "Qarabağ" 2:1 "Xəzər Lənkaran"
21.02.2010 - UPL XXII tur. "Xəzər Lənkəran" 3:0 "Karvan"
17.02.2010 - UPL XXI tur. "Neftçi" 0-0 "Xəzər Lənkəran"
13.02.2010 - UPL XX tur. "Xəzər Lənkəran" 0-0 "Qarabağ"
09.02.2010 - UPL XIX tur. "Simurq" 1-2 "Xəzər Lənkəran"
03.02.2010 - UPL XVIII tur. "Xəzər Lənkəran" 0-0 "Standard"
24.12.2009 - UPL XVII tur. "Muğan" 1:2 "Xəzər Lənkəran"
19.12.2009 - UPL XVI tur. "Xəzər Lənkəran" 1:0 "Qəbələ"
13.12.2009 - UPL XV tur. "Turan" 1:2 "Xəzər Lənkəran"
10.12.2009 - UPL XIV tur. "Xəzər Lənkəran" 2:1 "Olimpik-Şüvəlan"
06.12.2009 - UPL XIII tur. "İnter" 1:1 "Xəzər Lənkəran"
29.11.2009 - UPL XII tur. "Bakı" 0:3 "Xəzər Lənkəran"
25.11.2009 - UPL I tur. "Xəzər Lənkəran" 1:1 "Bakı"
21.11.2009 - UPL XI tur. "Karvan" 0:2 "Xəzər Lənkəran"
11.11.2009 - AK 1/8 final, cavab oyunu. Muğan 0:1 Xəzər-Lənkəran
08.11.2009 - UPL/X tur. "Xəzər Lənkəran" 0:0 "Neftçi"
04.11.2009 - AK 1/8 final, ilk oyun. "Xəzər Lənkəran" 3-1 "Muğan"
30.10.2009 - UPL/IX tur. "Qarabağ" 1-0 "Xəzər Lənkəran"
24.10.2009 - UPL/VIII tur. "Xəzər Lənkəran" 3:0 "Simurq"
21.10.2009 - UPL/III tur. "Olimpik-Şüvəlan" 1:0 "Xəzər Lənkəran"
17.10.2009 - UPL/VII tur. "Standard" 1:2 "Xəzər Lənkəran"
26.09.2009 - UPL/VI tur. "Xəzər Lənkəran" 2:0 "Muğan"
19.09.2009 - UPL/V tur. "Qəbələ" 1:1 "Xəzər Lənkəran"
12.09.2009 - UPL/IV tur. "Xəzər Lənkəran" 1:1 "Turan"
21.08.2009 - UPL/II tur. "Xəzər Lənkəran" 1:0 "İnter"
X. Lənkəran 1:1 QəbələUnibank Premyer Liqası, 31 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu5 may, 17:30
X. Lənkəran 4:1 QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may, 17:30
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu
11 may
| UPL tur oyunlari |
||
| 11 may |
||
| İnter |
1:0
|
Bakı |
| X. Lənkəran |
4:1
|
Qarabağ |
| Neftçi |
0:1
|
Qəbələ |
| 12 may | ||
| Rəvan |
3:2
|
Sumqayıt |
| Kəpəz |
0:1
|
Simurq |
| AZAL |
1:0
|
Turan |
| Y | Komanda | O | X | |
| 1 | Neftçi | 32 | 63 | |
| 2 | X.Lənkəran | 32 | 59 | |
| 3 | İnter | 32 | 56 | |
| 4 | Qarabağ | 32 | 53 | |
| 5 | Qəbələ | 32 | 52 | |
| 6 | Bakı | 32 | 50 | |
| 7 | AZAL | 32 | 44 | |
| 8 | Rəvan | 32 | 41 | |
| 9 | Simurq | 32 | 34 | |
| 10 | Kəpəz | 32 | 31 | |
| 11 | Turan | 32 | 25 | |
| 12 | Sumqayıt | 32 | 24 |
| Y | Oyunçu | K | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | 16 | |
| 2 | Yuri Fomenko | 11 | |
| 3 | Tales Şutz | 10 | |
| 4 | Flavio Aleks Valensio | 10 | |
| 5 | Zohair Benouahi | 10 | |
| 6 | Luiz Paulo Hilario | 9 |





