Xəzər Lənkəran
Məşqçi heyəti
| № | Ad/Soyad | Vəzifəsi |
| 1 | Mirça Rednik | baş məşqçi |
| 2 | Mihay Razvan Teja | məşqçi-köməkçi |
| 3 | Hafiz Bağı oğlu Əliyev | qapıçı üzrə məşqçi |
| 4 | Boris Naneyeviç Xetaqurov | həkim |
| 5 | Səməd Telman oğlu Mustafayev | komandanın rəisi |
| 6 | Elvar Şayəddin oğlu Quliyev | tərcüməçi |
| 7 | Rövşən Abbas oğlu Muradov | massajist |
| 8 | Ruslan Fəxrəli oğlu Şərifov | fizioterapevt |
| 9 |
məşqçi-inzibatçı |
Futbolçular
| # | Ad/Soyad | Vəzifəsi |
| 1 | Deniss Romanovs | qapıçı |
| 2 | Ağayev Kəmran Adilxan oğlu | qapıçı |
| 3 | Orxan Mehdi oğlu Sadıqlı | qapıçı |
| 4 | Rahid Ələkbər oğlu Əmirquliyev | müdafiəçi |
| 5 | Radomir Petrov Todorov | müdafiəçi |
| 6 | Elnur Fəzahir oğlu Allahverdiyev | müdafiəçi |
| 7 | Elvin Beqiri | müdafiəçi |
| 8 | Adrian İordake | müdafiəçi |
| 9 | Petre Katalin Doman | yarımmüdafiəçi |
| 10 | Alim Fərman oğlu Qurbanov | yarımmüdafiəçi |
| 11 | Davit İmedaşvili | yarımmüdafiəçi |
| 12 | Asif Hüseyn oğlu Məmmədov | yarımmüdafiəçi |
| 13 | Ruslan Vahid oğlu Poladov | yarımmüdafiəçi |
| 14 | Stanku Stelian | yarımmüdafiəçi |
| 15 | Diego De Souza Gonçalves Gusmao | yarımmüdafiəçi |
| 16 | Tural Alim oğlu Cəlilov | yarımmüdafiəçi |
| 17 | Kristian Martins Kabral | yarımmüdafiəçi |
| 18 | Konstantin Dorian Arbanas | yarımmüdafiəçi |
| 19 | Ramazan Fazil oğlu Abbasov | yarımmüdafiəçi |
| 20 | Lalin Perez Allan Moises | hücumçu |
| 21 | Xaqani Nurəddin oğlu Məmmədov | hücumçu |
| 22 | Amid Əliməmməd oğlu Hüseynov | hücumçu |
| 23 | Dieqo Ruiz Alejandro Juan | hücumçu |
| 24 | Uinston Antonio Parks Tifet | hücumçu |
Texniki heyət
| # | Soyad/Ad | Vəzifəsi |
| 1 | Bəhməndiyar Ağamirzə oğlu Heydərov | təchizatçı |
| 2 | Rasim Məhərrəm oğlu Əliyev | operator |
| 3 | Bəhruz Ağadadaş oğlu Məhərrəmov | operator |
| 4 | Əvəz İmamverdi oğlu Mirzəbəyov | sürücü |
| 5 | Asif Həbib oğlu Səfərov | sürücü |
AZAL 0:1 X.Lənkəran
Unibank Premyer Liqasi29 avqust, saat 20:00
MOIK -:- X.LənkəranUnibank Premyer Liqasi12 sentyabr
Muğan -:- X.LənkəranUnibank Premyer Liqasi18 sentyabr
X.Lənkəran -:- NeftçiUnibank Premyer Liqasi25 sentyabr
X.Lənkəran -:- BakıUnibank Premyer Liqasi2 oktyabr
| UPL tur oyunlari |
||
| 11 sentyabr |
||
| Turan | -:- | Qəbələ |
| Neftçi | -:- | Muğan |
| Inter | -:- | Qarabağ |
|
12 sentyabr
|
||
| AZAL | -:- | Simurq |
| Bakı | -:- | Gəncə |
| MOIK | -:- | X.Lənkəran |
Təsnifat mərhələsi
| Y | Komanda | O | X | |
| 1 | Neftçi | 4 | 10 | |
| 2 | Xəzər Lənkəran | 4 | 10 | |
| 3 | İnter | 4 | 7 | |
| 4 | Azal | 4 | 7 | |
| 5 | Muğan | 4 | 5 | |
| 6 | Qarabağ | 2 | 4 | |
| 7 | MOIK | 4 | 4 | |
| 8 | Gəncə | 3 | 3 | |
| 9 | Bakı | 3 | 3 | |
| 10 | Turan | 4 | 2 | |
| 11 | Simurq | 4 | 2 | |
| 12 | Qəbələ | 4 | 1 |
| Bahodir Nasimov "Neftçi" | 6 | |
| Joao Silvinyo Karvalyo "Bakı" | 3 |
|
| Anar Qasimov "MOİK" | 2 |
|
| Rəşad Abdulayev "Neftçı" | 2 | |
| Qvidas Yuska "AZAL" | 2 | |
| Mario Souza Santana "İnter" | 2 | |
| Elvin Beqiri "X.Lənkəran" | 2 | |




