Veteranlar
| # | Soyadı / Adı / Atasının adı | Doğuldugu tarix | |
| 1 | Məhəmmədov Məhəmməd Məhəmməd | 1944 | Vəfat edib |
| 2 | Qarayev Namiq Əli oğlu | 1953 | |
| 3 | Şərifov Fəxrəddin Məmmədəli oğlu | 1953 | |
| 4 | Məmmədov Xanağa Qəni oğlu | 1947 | |
| 5 | Əzimov Dəyanət Aslan oğlu | 1950 | |
| 6 | Rəhimov Əlihüseyn Səfər oğlu | 1957 | Vəfat edib |
| 7 | Heydərov Əlisahib Müseyib oğlu | 1948 | |
| 8 | Babayev Daşdəmir Məzahir oğlu | 1950 | |
| 9 | Məmmədov Feyruz Musarza oğlu | 1947 | |
| 10 | Məmmədov Firudin Məmməd oğlu | 1936 | |
| 11 | Qasımov Faiq Qasım oğlu | 1944 | |
| 12 | Baxşıyev Hüseynağa Nüsrət oğlu | 1953 | |
| 13 | Səmədov Həsənbala Əhməd oğlu | 1955 | |
| 14 | Məmmədov Adil Ağarıza oğlu | 1947 | |
| 15 | Rzayev Əliheydər Həşim oğlu | 1941 | |
| 16 | İsmayılov Fərman Salman oğlu | 1948 | |
| 17 | Həmidov Ağadadaş Aydın oğlu | 1960 | |
| 18 | Əliyev Vaqif Abi oğlu | 1941 | |
| 19 | Həmidov Elxan Aydın oğlu | 1963 | |
| 20 | Kazımov Namiq Şirməmməd oğlu | 1952 | |
| 21 | Rzayev Elşad Baba oğlu | 1960 | |
| 22 | Məcidov İbrahim Məzahir oğlu | 1969 | |
| 23 | Əliyev Elxan İsmayıl oğlu | 1954 | Vəfat edib |
| 24 | Əliyev Mircəlal Məhərrəm oğlu | 1963 | |
| 25 | Əsədov Fazil Beytulla oğlu | 1965 |
AZAL 0:1 X.Lənkəran
Unibank Premyer Liqasi29 avqust, saat 20:00
MOIK -:- X.LənkəranUnibank Premyer Liqasi12 sentyabr
Muğan -:- X.LənkəranUnibank Premyer Liqasi18 sentyabr
X.Lənkəran -:- NeftçiUnibank Premyer Liqasi25 sentyabr
X.Lənkəran -:- BakıUnibank Premyer Liqasi2 oktyabr
| UPL tur oyunlari |
||
| 11 sentyabr |
||
| Turan | -:- | Qəbələ |
| Neftçi | -:- | Muğan |
| Inter | -:- | Qarabağ |
|
12 sentyabr
|
||
| AZAL | -:- | Simurq |
| Bakı | -:- | Gəncə |
| MOIK | -:- | X.Lənkəran |
Təsnifat mərhələsi
| Y | Komanda | O | X | |
| 1 | Neftçi | 4 | 10 | |
| 2 | Xəzər Lənkəran | 4 | 10 | |
| 3 | İnter | 4 | 7 | |
| 4 | Azal | 4 | 7 | |
| 5 | Muğan | 4 | 5 | |
| 6 | Qarabağ | 2 | 4 | |
| 7 | MOIK | 4 | 4 | |
| 8 | Gəncə | 3 | 3 | |
| 9 | Bakı | 3 | 3 | |
| 10 | Turan | 4 | 2 | |
| 11 | Simurq | 4 | 2 | |
| 12 | Qəbələ | 4 | 1 |
| Bahodir Nasimov "Neftçi" | 6 | |
| Joao Silvinyo Karvalyo "Bakı" | 3 |
|
| Anar Qasimov "MOİK" | 2 |
|
| Rəşad Abdulayev "Neftçı" | 2 | |
| Qvidas Yuska "AZAL" | 2 | |
| Mario Souza Santana "İnter" | 2 | |
| Elvin Beqiri "X.Lənkəran" | 2 | |



