Veteranlar
| # | Soyadı / Adı / Atasının adı | Doğuldugu tarix | |
| 1 | Məhəmmədov Məhəmməd Məhəmməd | 1944 | Vəfat edib |
| 2 | Qarayev Namiq Əli oğlu | 1953 | |
| 3 | Şərifov Fəxrəddin Məmmədəli oğlu | 1953 | |
| 4 | Məmmədov Xanağa Qəni oğlu | 1947 | |
| 5 | Əzimov Dəyanət Aslan oğlu | 1950 | |
| 6 | Rəhimov Əlihüseyn Səfər oğlu | 1957 | Vəfat edib |
| 7 | Heydərov Əlisahib Müseyib oğlu | 1948 | |
| 8 | Babayev Daşdəmir Məzahir oğlu | 1950 | |
| 9 | Məmmədov Feyruz Musarza oğlu | 1947 | |
| 10 | Məmmədov Firudin Məmməd oğlu | 1936 | |
| 11 | Qasımov Faiq Qasım oğlu | 1944 | |
| 12 | Baxşıyev Hüseynağa Nüsrət oğlu | 1953 | |
| 13 | Səmədov Həsənbala Əhməd oğlu | 1955 | |
| 14 | Məmmədov Adil Ağarıza oğlu | 1947 | |
| 15 | Rzayev Əliheydər Həşim oğlu | 1941 | |
| 16 | İsmayılov Fərman Salman oğlu | 1948 | |
| 17 | Həmidov Ağadadaş Aydın oğlu | 1960 | |
| 18 | Əliyev Vaqif Abi oğlu | 1941 | |
| 19 | Həmidov Elxan Aydın oğlu | 1963 | |
| 20 | Kazımov Namiq Şirməmməd oğlu | 1952 | |
| 21 | Rzayev Elşad Baba oğlu | 1960 | |
| 22 | Məcidov İbrahim Məzahir oğlu | 1969 | |
| 23 | Əliyev Elxan İsmayıl oğlu | 1954 | Vəfat edib |
| 24 | Əliyev Mircəlal Məhərrəm oğlu | 1963 | |
| 25 | Əsədov Fazil Beytulla oğlu | 1965 |
X. Lənkəran 1:1 QəbələUnibank Premyer Liqası, 31 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu5 may, 17:30
X. Lənkəran 4:1 QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may, 17:30
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu
11 may
| UPL tur oyunlari |
||
| 11 may |
||
| İnter |
1:0
|
Bakı |
| X. Lənkəran |
4:1
|
Qarabağ |
| Neftçi |
0:1
|
Qəbələ |
| 12 may | ||
| Rəvan |
3:2
|
Sumqayıt |
| Kəpəz |
0:1
|
Simurq |
| AZAL |
1:0
|
Turan |
| Y | Komanda | O | X | |
| 1 | Neftçi | 32 | 63 | |
| 2 | X.Lənkəran | 32 | 59 | |
| 3 | İnter | 32 | 56 | |
| 4 | Qarabağ | 32 | 53 | |
| 5 | Qəbələ | 32 | 52 | |
| 6 | Bakı | 32 | 50 | |
| 7 | AZAL | 32 | 44 | |
| 8 | Rəvan | 32 | 41 | |
| 9 | Simurq | 32 | 34 | |
| 10 | Kəpəz | 32 | 31 | |
| 11 | Turan | 32 | 25 | |
| 12 | Sumqayıt | 32 | 24 |
| Y | Oyunçu | K | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | 16 | |
| 2 | Yuri Fomenko | 11 | |
| 3 | Tales Şutz | 10 | |
| 4 | Flavio Aleks Valensio | 10 | |
| 5 | Zohair Benouahi | 10 | |
| 6 | Luiz Paulo Hilario | 9 |






