Məşqçilər
“Xəzər-Lənkəran”ın bütün baş məşqçiləri
| Ümumi - Məşqçi | O | Q | H | M | Top | Xal |
| Nazim Süleymanov | 17 | 9 | 4 | 4 | 30-11 | 31 |
| Rasim Kara | 54 | 33 | 8 | 13 | 97-37 | 107 |
| Şenol Fidan (icra edib) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
| Viktor Pasulko | 17 | 9 | 7 | 1 | 21-8 | 34 |
| Ağasəlim Mircavadov | 119 | 69 | 32 | 18 | 212-87 | 239 |
| Hafiz Əliyev (icra edib) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| İqor Ponomaryov | 15 | 7 | 4 | 4 | 27-12 | 25 |
| Mirça Rednik | 56 | 28 | 19 | 9 | 73-45 | 103 |
| Cüneyt Biçer | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-7 | 16 |
| Yunis Hüseynov | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-9 | 16 |
| Çempionat - Məşqçi | O | Q | H | M | Top | Xal |
| Nazim Süleymanov | 13 | 5 | 4 | 4 | 13-11 | 19 |
| Rasim Kara | 44 | 29 | 5 | 10 | 83-27 | 92 |
| Şenol Fidan (icra edib) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
| Viktor Pasulko | 13 | 7 | 6 | 0 | 19-5 | 27 |
| Ağasəlim Mircavadov | 82 | 46 | 26 | 10 | 134-53 | 160 |
| Hafiz Əliyev (icra edib) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| İqor Ponomaryov | 13 | 7 | 3 | 3 | 25-9 | 24 |
| Mirça Rednik | 47 | 24 | 16 | 7 | 58-34 | 88 |
| Cüneyt Biçer | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-4 | 16 |
| Yunis Hüseynov | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-8 | 15 |
Baş məşqçilər klubumuzda çalışmaq ardıcıllığı ilə göstərilib
Qeyd: Baş məşqçi cəzalı olduğu müddətdə keçirilən oyunlar da onun hesabına yazılıb
X. Lənkəran 1:1 QəbələUnibank Premyer Liqası, 31 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu5 may, 17:30
X. Lənkəran 4:1 QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may, 17:30
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu
11 may
| UPL tur oyunlari |
||
| 11 may |
||
| İnter |
1:0
|
Bakı |
| X. Lənkəran |
4:1
|
Qarabağ |
| Neftçi |
0:1
|
Qəbələ |
| 12 may | ||
| Rəvan |
3:2
|
Sumqayıt |
| Kəpəz |
0:1
|
Simurq |
| AZAL |
1:0
|
Turan |
| Y | Komanda | O | X | |
| 1 | Neftçi | 32 | 63 | |
| 2 | X.Lənkəran | 32 | 59 | |
| 3 | İnter | 32 | 56 | |
| 4 | Qarabağ | 32 | 53 | |
| 5 | Qəbələ | 32 | 52 | |
| 6 | Bakı | 32 | 50 | |
| 7 | AZAL | 32 | 44 | |
| 8 | Rəvan | 32 | 41 | |
| 9 | Simurq | 32 | 34 | |
| 10 | Kəpəz | 32 | 31 | |
| 11 | Turan | 32 | 25 | |
| 12 | Sumqayıt | 32 | 24 |
| Y | Oyunçu | K | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | 16 | |
| 2 | Yuri Fomenko | 11 | |
| 3 | Tales Şutz | 10 | |
| 4 | Flavio Aleks Valensio | 10 | |
| 5 | Zohair Benouahi | 10 | |
| 6 | Luiz Paulo Hilario | 9 |





