Azarkeşlər
“Xəzər-Lənkəran”ın tarixi ərzindəki bütün ev oyunlarının tamaşaçıları
| Mövsüm | Turnir | Oyun | Tamaşaçılar | Orta tamaşaçı sayı |
| 2004/05 | Çempionat | 17 | 91600 | 5388 |
| Cəmi | 20 | 105400 | 5270 | |
| 2005/06 | Çempionat | 13 | 31717 | 2440 |
| Cəmi | 18 | 54717 | 3040 | |
| 2006/07 | Çempionat | 12 | 87720 | 7310 |
| Cəmi* | 16 | 110720 | 6920 | |
| 2007/08 | Çempionat | 13 | 76500 | 5885 |
| Cəmi* | 18 | 116300 | 6461 | |
| 2008/09 | Çempionat | 13 | 95800 | 7369 |
| Cəmi | 16 | 133800 | 8363 | |
| 2009/10 | Çempionat | 16 | 138440 | 8653 |
| Cəmi | 19 | 152440 | 8023 | |
| 2010/11 | Çempionat | 16 | 158500 | 9906 |
| Cəmi | 20 | 202500 | 10125 | |
| 2011/12 | Çempionat** | 16 | 123000 | 7688 |
| Cəmi** | 19 | 146200 | 7695 | |
| Stadionlar | Lənkəran şəhər*** | 102 | 868260 | 8512 |
| Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksi* | 24 | 68717 | 2863 | |
| Cəlilabad | 5 | 16000 | 3200 | |
| T.Bəhramov adına Respublika | 3 | 57000 | 19000 | |
| M.Hüseynzadə adına Sumqayıt | 5 | 2100 | 420 | |
| “Şəfa” | 2 | 5500 | 2750 | |
| T.İsmayılov adına Suraxanı | 4 | 4200 | 1050 | |
| ADBTİA | 1 | 300 | 300 | |
| Turnirlər | Çempionat** | 116 | 803277 | 6925 |
| Kubok** | 25 | 136800 | 5472 | |
| Avrokubok | 5 | 82000 | 16400 | |
| Cəmi**** | 146 | 1022077 | 7001 |
"*" işarəsi tamaşaçısız keçirilən oyunların sayını göstərir. Həmin oyunlar cədvəldə nəzərə alınıb.
Klubun tarixində 4 matç tamaşaçısız keçirilib.
1. 2006/07 mövsümü
Azərbaycan kuboku, 1/16 final
11.09.2006 Goyçə 9:0 (Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksi)
2. 2007/08 mövsümü
Azərbaycan kuboku, 1/8 final
31.10.2007 Gənclərbirliyi 5:0 (Lənkəran Şəhər stadionu)
3. 2011/12 mövsümü
Premyer Liqa, XVI tur
10.12.2011 Qarabağ 0:0 (Lənkəran Şəhər stadionu)
4. 2011/12 çövsümü
Premyer Liqa, XVIII tur
21.12.2011 Bakı 3:0 (Lənkəran Şəhər stadionu)
X. Lənkəran 1:1 QəbələUnibank Premyer Liqası, 31 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu5 may, 17:30
X. Lənkəran 4:1 QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may, 17:30
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu11 may
X. Lənkəran -:- QarabağUnibank Premyer Liqası, 32 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu
11 may
| UPL tur oyunlari |
||
| 11 may |
||
| İnter |
1:0
|
Bakı |
| X. Lənkəran |
4:1
|
Qarabağ |
| Neftçi |
0:1
|
Qəbələ |
| 12 may | ||
| Rəvan |
3:2
|
Sumqayıt |
| Kəpəz |
0:1
|
Simurq |
| AZAL |
1:0
|
Turan |
| Y | Komanda | O | X | |
| 1 | Neftçi | 32 | 63 | |
| 2 | X.Lənkəran | 32 | 59 | |
| 3 | İnter | 32 | 56 | |
| 4 | Qarabağ | 32 | 53 | |
| 5 | Qəbələ | 32 | 52 | |
| 6 | Bakı | 32 | 50 | |
| 7 | AZAL | 32 | 44 | |
| 8 | Rəvan | 32 | 41 | |
| 9 | Simurq | 32 | 34 | |
| 10 | Kəpəz | 32 | 31 | |
| 11 | Turan | 32 | 25 | |
| 12 | Sumqayıt | 32 | 24 |
| Y | Oyunçu | K | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | 16 | |
| 2 | Yuri Fomenko | 11 | |
| 3 | Tales Şutz | 10 | |
| 4 | Flavio Aleks Valensio | 10 | |
| 5 | Zohair Benouahi | 10 | |
| 6 | Luiz Paulo Hilario | 9 |





