Statistika
“Xəzər-Lənkəran”ın bütün futbolçuları
| # | Futbolçular | Oyun | Qol | Vərəqələr | Qırmızı |
| 1 | Rəşad Abdullayev | 155 | 18 | 31 | 0 |
| 2 | Alim Qurbanov | 148 | 8 | 32 | 4 |
| 3 | Rahid Əmirquliyev | 121 | 17 | 13 | 0 |
| 4 | Radomir Todorov | 110 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Emin Quliyev | 98 | 12 | 39 | 3 |
| 6 | Füzuli Məmmədov | 98 | 1 | 33 | 3 |
| 7 | Zaur Ramazanov | 99 | 44 | 25 | 1 |
| 8 | Kamran Ağayev | 96 | -61 | 10 | 0 |
| 9 | Ədəhim Niftəliyev | 82 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Ceyhun Sultanov | 79 | 6 | 5 | 0 |
| 11 | Mario Souza | 77 | 26 | 7 | 1 |
| 12 | İlqar Qurbanov | 72 | 8 | 10 | 0 |
| 13 | Dieqo Sousa | 69 | 3 | 10 | 0 |
| 14 | Junior Osvaldo | 68 | 11 | 7 | 0 |
| 15 | Vüqar Nadirov | 66 | 18 | 8 | 0 |
| 16 | Mahmud Qurbanov | 65 | 5 | 9 | 0 |
| 17 | Kostadin Cambazov | 64 | 3 | 24 | 2 |
| 18 | Martin Stankov | 62 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | Miroslav Saviç | 60 | 0 | 12 | 1 |
| 20 | İvan Tsvetkov | 57 | 24 | 9 | 0 |
| 21 | Xaqani Məmmədov | 54 | 8 | 4 | 0 |
| 22 | Denis Silva | 53 | 3 | 6 | 0 |
| 23 | Dmitri Kramarenko | 53 | -42 | 12 | 1 |
| 24 | Samir Əliyev | 53 | 34 | 18 | 2 |
| 25 | Aleksandr Martyoşkin | 51 | -31 | 4 | 0 |
| 26 | Ayhan Devran | 51 | 1 | 12 | 0 |
| 27 | Ruslan Poladov | 50 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | Elmar Baxşıyev | 42 | 3 | 15 | 1 |
| 29 | Allan Lalin | 40 | 11 | 5 | 0 |
| 30 | İvan Pexa | 37 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Rəşad Kərimov | 37 | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Robert İlyes | 33 | 5 | 7 | 0 |
| 33 | Denis Kalinkov | 31 | 7 | 3 | 0 |
| 34 | Vyaçeslav Lıçkin | 29 | 4 | 2 | 0 |
| 35 | Edmond N'Tiamoa | 27 | 13 | 8 | 1 |
| 36 | Valeri Abramidze | 27 | 0 | 10 | 1 |
| 37 | Romulo Silvano | 25 | 8 | 4 | 0 |
| 38 | Darius Jutautas | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | ElvinBeqiri | 23 | 3 | 3 | 0 |
| 40 | Mahir Şükürov | 23 | 0 | 9 | 0 |
| 41 | Nizami Hacıyev | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Oqtay Dərəlioğlu | 23 | 18 | 5 | 0 |
| 43 | Yakuba Bamba | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 44 | Vüsal Hüseynov | 22 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Emeka Opara | 20 | 5 | 4 | 0 |
| 46 | Mikayıl Namazov | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Bəxtiyar Musayev | 18 | 4 | 4 | 0 |
| 48 | Dəniz Kolqu | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 49 | Kristian Kabral | 18 | 2 | 5 | 0 |
| 50 | Arif Əsədov | 17 | 0 | 4 | 0 |
| 51 | İlqar Əbdürəhmanov | 17 | 0 | 3 | 0 |
| 52 | Mikayıl Yusifov | 17 | -13 | 3 | 0 |
| 53 | İqor Kovaleviç | 16 | 0 | 7 | 1 |
| 54 | Daniel Muntyanu | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Audriyus Veykutis | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | Bəhruz Zeynalov | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 57 | Milorad Koraç | 14 | -8 | 0 | 0 |
| 58 | Paşa Əliyev | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 59 | Xorxe Dias | 14 | 8 | 1 | 0 |
| 60 | Zaur Həşimov | 14 | 0 | 4 | 0 |
| 61 | Fatih Sonkaya | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tomas İneman | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | Göksəl Akınçı | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 64 | Nadir Nəbiyev | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 65 | Nikolau Radukanu | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 66 | Ramazan Abbasov | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Tixon Şişov | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Elmir Xankişiyev | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Əhməd Dursun | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 70 | İonut Savu | 11 | 2 | 4 | 0 |
| 71 | Məsut Kumçuoğlu | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 72 | Katalin Lita | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 73 | Çori İlir | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Dmitri Nejelev | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Rodriqo Sales | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Sergey Pavlyukoviç | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Ramil Ağayev | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Roberto Santos | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | Kamal Quliyev | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | Elnur Allahverdiyev | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Renato Moreiro Queiros | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 82 | Səbuhi Sadiqov | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Andrey Lobanov | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Dmitri Kaltoviç | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | Kinqsley Atakora | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 86 | Marinko Petroviç | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 87 | Muammer Erdoğlu | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nadir Bençema | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ramiz Kərimov | 4 | -4 | 0 | 0 |
| 90 | Slaven Stankoviç | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Uroş Prediç | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Stelian Stanku | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Dieqo Ruiz | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | Katalin Doman | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | David İmedaşvili | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | Tunc Kip | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Fabio Rikardo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Fəqan Şahbazov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Elşən Yaqubov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Elxan Müslümov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Oleq Osadçi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Samir Şahpələngov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Uinston Parks | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Konstantin Arbanas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Amid Hüseynov | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | Adrian İordake | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Tural Cəlilov | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Deniss Romanovs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Asif Məmmədov | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Əhməd Səmədov | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Kazım Kazımlı | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Rasim Abışov | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anar Niftəliyev | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vaja Lomaşvili (Masallı) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Anar Məmmədəliyev (Bakılı) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| İrakli Vaşakidze (Qəbələ) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Abdulkadir Kamara (Olimpik-Şüvəlan) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Futbolçular oyun sayı ardicilliği ilə qeyd olunub. Bu göstərici bərabər olduqda əlifba əsas götürülüb.
Qeyd: Anar Niftəliyev meydana çıxmadan, ehtiyat oyunçular skamyasında əyləşdiyi vaxt sarı vərəqə ilə cəzalanıb. “Xəzər-Lənkəran”ın daha dörd qolunu rəqib futbolçular vurub. Vaja Lomaşvili, İrakli Vaşakidze, Anar Məmmədəliyev və Abdulkadir Kamara komandamızla oyunlarda öz qapısına vurub.
AZAL 0:1 X.Lənkəran
Unibank Premyer Liqasi29 avqust, saat 20:00
MOIK -:- X.LənkəranUnibank Premyer Liqasi12 sentyabr
Muğan -:- X.LənkəranUnibank Premyer Liqasi18 sentyabr
X.Lənkəran -:- NeftçiUnibank Premyer Liqasi25 sentyabr
X.Lənkəran -:- BakıUnibank Premyer Liqasi2 oktyabr
| UPL tur oyunlari |
||
| 11 sentyabr |
||
| Turan | -:- | Qəbələ |
| Neftçi | -:- | Muğan |
| Inter | -:- | Qarabağ |
|
12 sentyabr
|
||
| AZAL | -:- | Simurq |
| Bakı | -:- | Gəncə |
| MOIK | -:- | X.Lənkəran |
Təsnifat mərhələsi
| Y | Komanda | O | X | |
| 1 | Neftçi | 4 | 10 | |
| 2 | Xəzər Lənkəran | 4 | 10 | |
| 3 | İnter | 4 | 7 | |
| 4 | Azal | 4 | 7 | |
| 5 | Muğan | 4 | 5 | |
| 6 | Qarabağ | 2 | 4 | |
| 7 | MOIK | 4 | 4 | |
| 8 | Gəncə | 3 | 3 | |
| 9 | Bakı | 3 | 3 | |
| 10 | Turan | 4 | 2 | |
| 11 | Simurq | 4 | 2 | |
| 12 | Qəbələ | 4 | 1 |
| Bahodir Nasimov "Neftçi" | 6 | |
| Joao Silvinyo Karvalyo "Bakı" | 3 |
|
| Anar Qasimov "MOİK" | 2 |
|
| Rəşad Abdulayev "Neftçı" | 2 | |
| Qvidas Yuska "AZAL" | 2 | |
| Mario Souza Santana "İnter" | 2 | |
| Elvin Beqiri "X.Lənkəran" | 2 | |



